从1930年乌拉圭到2022年阿根廷,完整收录夺冠国家、夺冠次数、年份及经典记忆。数据权威,一目了然。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)自1930年创办以来,已成为全球最受瞩目的体育盛事。截至2022年,共有8支国家队捧起过大力神杯(或雷米特杯)。
🏅 巴西以5次夺冠排名第一,被誉为“足球王国”;德国和意大利各4次紧随其后;阿根廷拥有3冠,最近一次是2022年梅西带领的辉煌;法国、乌拉圭各2冠;英格兰和西班牙各1冠。
⚽ 世界杯历史上还出现过许多无冕之王,例如荷兰(3次亚军)、匈牙利、捷克等。每届冠军都书写了不同的传奇,从贝利、马拉多纳到齐达内、梅西,球星的光芒让世界杯永载史册。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
* 1950年没有真正的决赛,采用循环赛制,乌拉圭vs巴西决定冠军。西德包括1990年之前的冠军。